
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
|---|
賽默飛世爾移液器 4640110
賽默飛世爾移液器 4640110
| 賽默飛世爾移液器價目表 | |||
| 產品代碼 | 品名 | 規格 | 報價 |
| F3移液器系列(半支消毒): | |||
| 4640110 | F3單道可調移液器 | 0.2-2ul | 1288.57 |
| 4640000 | 1-10ul(微型管咀) | 1288.57 | |
| 4640010 | 1-10ul | 1288.57 | |
| 4640020 | 2-20ul(微型管咀) | 1288.57 | |
| 4640030 | 2-20ul | 1288.57 | |
| 4640080 | 5-50ul(微型管咀) | 1288.57 | |
| 4640090 | 5-50ul | 1288.57 | |
| 4640040 | 10-100ul | 1288.57 | |
| 4640050 | 20-200ul | 1288.57 | |
| 4640060 | 100-1000ul | 1288.57 | |
| 4640100 | 0.5-5ml | 1288.57 | |
| 4640070 | 1-10ml | 1288.57 | |
| 4660010 | F3 8道可調移液器 | 5-50ul | 4628.57 |
| 4660020 | 30-300ul | 4628.57 | |
| 4660040 | F3 12道可調移液器 | 5-50ul | 4628.57 |
| 4660050 | 30-300ul | 4628.57 | |
| F2移液器系列(整支消毒、*): | |||
| 4642010 | F2單道可調移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | 2648.57 |
| 4642020 | 0.5-5ul(微型管咀) | 2648.57 | |
| 4642030 | 1-10ul(微型管咀) | 2648.57 | |
| 4642040 | 1-10ul | 2648.57 | |
| 4642050 | 2-20ul(微型管咀) | 2648.57 | |
| 4642060 | 2-20ul | 2648.57 | |
| 4642120 | 5-50ul(微型管咀) | 2648.57 | |
| 4642130 | 5-50ul | 2648.57 | |
| 4642070 | 10-100ul | 2648.57 | |
| 4642080 | 20-200ul | 2648.57 | |
| 4642090 | 100-1000ul | 2648.57 | |
| 4642100 | 0.5-5ml | 2648.57 | |
| 4642110 | 1-10ml | 2648.57 | |
| 4662000 | F2 8道可調移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 10091.35 |
| 4662010 | 5-50ul | 10091.35 | |
| 4662020 | 10-100ul | 10091.35 | |
| 4662030 | 30-300ul | 10091.35 | |
| 4662040 | F2 12道可調移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 11760.25 |
| 4662050 | 5-50ul | 11760.25 | |
| 4662060 | 10-100ul | 11760.25 | |
| 4662070 | 30-300ul | 11760.25 | |
| 4662080 | F2 16道可調移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 12774.06 |
| 4662090 | 5-5ul(微型管咀) | 12774.06 | |
| 4700870 | F2單道可調套裝1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | 7062.86 |
| 4700880 | F2單道可調套裝0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | 8975.71 |
| 4700885 | F2單道可調套裝10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | 7062.86 |
| 4701070 | F2單道可調套裝2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | 7062.86 |
| F1移液器系列(銀離子涂層、*): | |||
| 4641010 | F1單道可調移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | 3428.57 |
| 4641020 | 0.5-5ul(微型管咀) | 3428.57 | |
| 4641030 | 1-10ul(微型管咀) | 3428.57 | |
| 4641040 | 1-10ul | 3428.57 | |
| 4641050 | 2-20ul(微型管咀) | 3428.57 | |
| 4641060 | 2-20ul | 3428.57 | |
| 4641130 | 5-50ul(微型管咀) | 3428.57 | |
| 4641140 | 5-50ul | 3428.57 | |
| 4641070 | 10-100ul | 3428.57 | |
| 4641080 | 20-200ul | 3428.57 | |
| 4641090 | 30-300ul | 3428.57 | |
| 4641100 | 100-1000ul | 3428.57 | |
| 4641110 | 0.5-5ml | 3565.71 | |
| 4641120 | 1-10ml | 3565.71 | |
| 4661000 | F1 8道可調移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 11357.14 |
| 4661010 | 5-50ul | 11357.14 | |
| 4661020 | 10-100ul | 11357.14 | |
| 4661030 | 30-300ul | 11357.14 | |
| 4661040 | F1 12道可調移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 13628.57 |
| 4661050 | 5-50ul | 13628.57 | |
| 4661060 | 10-100ul | 13628.57 | |
| 4661070 | 30-300ul | 13628.57 | |
| 4661080 | F1 16道可調移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 15445.71 |
| 4661090 | 5-5ul(微型管咀) | 15445.71 | |
| 4700850 | F1單道可調套裝1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | 9000 |
| 4700860 | F1單道可調套裝0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | 11428 |
| 4700865 | F1單道可調套裝10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | 9000 |
| 4701060 | F1單道可調套裝2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | 9000 |
| F1-ClipTip移液器系列(*、*密封、管嘴): | |||
| 4641170 | F1-ClipTip單道可調移液器 | 1-10ul | 3430 |
| 4641180 | 2-20ul | 3430 | |
| 4641190 | 5-50ul | 3430 | |
| 4641200 | 10-100ul | 3430 | |
| 4641210 | 20-200ul | 3430 | |
| 4641220 | 30-300ul | 3430 | |
| 4641230 | 100-1000ul | 3430 | |
| 4661110 | F1-ClipTip 8道可調移液器 | 1-10ul | 10285.71 |
| 4661120 | 5-50ul | 10285.71 | |
| 4661130 | 10-100ul | 10285.71 | |
| 4661140 | 30-300ul | 10285.71 | |
| 4661150 | F1-ClipTip 12道可調移液器 | 1-10ul | 12285.71 |
| 4661160 | 5-50ul | 12285.71 | |
| 4661170 | 10-100ul | 12285.71 | |
| 4661180 | 30-300ul | 12285.71 | |
| 4701140 | F1-ClipTip單道可調套裝1 | 9000 | |
| 4701150 | F1-ClipTip單道可調套裝2 | 16874 | |
| Novus電動移液器系列: | |||
| 4620300 | Novus電動單道移液器 | 1-10ul(微型管嘴) | 8022.85 |
| 4620310 | 1-10ul | 8022.85 | |
| 4620320 | 5-50ul(微型管嘴) | 8022.85 | |
| 4620330 | 5-50ul | 8022.85 | |
| 4620340 | 10-100ul | 8022.85 | |
| 4620350 | 30-300ul | 8022.85 | |
| 4620360 | 100-1000ul | 8022.85 | |
| 4620370 | 0.5-5ml | 8022.85 | |
| 4620380 | 1-10ml | 8022.85 | |
| 4630300 | Novus電動8道移液器 | 1-10ul | 12922.36 |
| 4630320 | 5-50ul | 12922.36 | |
| 4630340 | 30-300ul | 12922.36 | |
| 4630370 | 100-1200ul | 12922.36 | |
| 4630310 | Novus電動12道移液器 | 1-10ul | 13571.57 |
| 4630330 | 5-50ul | 13571.57 | |
| 4630350 | 30-300ul | 13571.57 | |
| 4630360 | Novus電動16道移液器 | 5-50ul | 14220.78 |
| 4700470 | Novus 電動移液器套裝1 | 2 支 10到1000ul | 22167.69 |
| 4700490 | Novus 電動移液器套裝2 | 2 支 100到5000ul | 22167.69 |
| E1-ClipTip電動移液器系列(*密封、管嘴): | |||
| 4670000 | E1-ClipTip電動單道移液器 | 0.5-12.5ul | 10710.14 |
| 4670020 | 2-125ul | 10710.14 | |
| 4670030 | 10-300ul | 10710.14 | |
| 4670040 | 50-1250ul | 10710.14 | |
| 4671000 | E1-ClipTip電動8道移液器 | 0.5-12.5ul | 17532.36 |
| 4671040 | 2-125ul | 17532.36 | |
| 4671070 | 10-300ul | 17532.36 | |
| 4671100 | 50-1250ul | 17532.36 | |
| 4671010 | E1-ClipTip電動12道移液器 | 0.5-12.5ul | 20466.64 |
| 4671050 | 2-125ul | 13571.57 | |
| 4671080 | 10-300ul | 13571.57 | |
| 4671090 | 50-1250ul | 14220.78 | |
| 4671020 | E1-ClipTip電動16道移液器 | 0.5-12.5ul | 23400.93 |
| 4671030 | 1-30ul | 23400.93 | |
| 4671060 | 2-125ul | 23400.93 | |
| E1-ClipTip Equalizer(可調間距、*密封、管嘴): | |||
| 4672090 | 6道可調間距電動移液器 | 50-1250ul | 20598.69 |
| 4672050 | 8道可調間距電動移液器 | 2-125ul | 21889.77 |
| 4672080 | 10-300ul | 21889.77 | |
| 4672100 | 50-1250ul | 21889.77 | |
| 4672010 | 8道可調間距電動移液器(384孔板) | 0.5-12.5ul | 21889.77 |
| 4672030 | 1-30ul | 21889.77 | |
| 4672060 | 2-125ul | 21889.77 | |
| 4672020 | 12道可調間距電動移液器(384孔板) | 0.5-12.5ul | 23180.86 |
| 4672040 | 1-30ul | 23180.86 | |
| 4672070 | 2-125ul | 23180.86 | |
| ClipTip管嘴: | |||
| 94410040 | ClipTip 盒裝吸頭(普通) | FT 12.5ul 96支/盒 | 58 |
| 94410210 | FT 20ul 96支/盒 | 44 | |
| 94410250 | FT 50ul 96支/盒 | 44 | |
| 94410310 | FT 200ul 96支/盒 | 44 | |
| 94410510 | FT 300ul 96支/盒 | 44 | |
| 94410710 | FT 1000ul 96支/盒 | 60 | |
| 94410810 | FT 1250ul 96支/盒 | 60 | |
| 94410050 | ClipTip 盒裝吸頭(384孔) | FT 12.5ul 384支/盒 | 226 |
| 94410100 | FT 30ul 384支/盒 | 226 | |
| 94410150 | FT 125ul 384支/盒 | 226 | |
| 94410043 | ClipTip 盒裝吸頭(滅菌) | FT 12.5ul 10x96支/盒 | 795.64 |
| 94410213 | FT 20ul 10x96支/盒 | 500 | |
| 94410253 | FT 50ul 10x96支/盒 | 500 | |
| 94410313 | FT 200ul 10x96支/盒 | 500 | |
| 94410513 | FT 300ul 10x96支/盒 | 500 | |
| 94410713 | FT 1000ul 8x96支/盒 | 542.86 | |
| 94410813 | FT 1250ul 8x96支/盒 | 529.45 | |
| 94410053 | ClipTip 盒裝吸頭(384孔滅菌) | FT 12.5ul 10x384支/盒 | 3078.74 |
| 94410103 | FT 30ul 10x384支/盒 | 3078.74 | |
| 94410153 | FT 125ul 10x384支/盒 | 3078.74 | |
| 94420043 | ClipTip 盒裝吸頭(帶濾芯、滅菌) | FT 12.5ul 10x96支/盒 | 1250.46 |
| 94420213 | FT 20ul 10x96支/盒 | 900 | |
| 94420253 | FT 50ul 10x96支/盒 | 900 | |
| 94420313 | FT 200ul 10x96支/盒 | 900 | |
| 94420513 | FT 300ul 10x96支/盒 | 900 | |
| 94420713 | FT 1000ul 8x96支/盒 | 988.57 | |
| 94420813 | FT 1250ul 8x96支/盒 | 964.16 | |
| 94420053 | ClipTip 盒裝吸頭(384孔帶濾芯、滅菌) | FT 12.5ul 10x384支/盒 | 5088.73 |
| 94420103 | FT 30ul 10x384支/盒 | 5088.73 | |
| 94420153 | FT 125ul 10x384支/盒 | 5088.73 | |
| 94410217 | ClipTip 預裝版吸頭 | FT 20ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 628.57 |
| 94410257 | FT 50ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 628.57 | |
| 94410317 | FT 200ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 628.57 | |
| 94410517 | FT 300ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 628.57 | |
| 94410717 | FT 1000ul 8x96支/插槽 2板/盒 | 691.43 | |
| 94410817 | FT 1250ul 8x96支/插槽 | 674.36 | |
| 94410218 | ClipTip 預裝版吸頭(滅菌) | FT 20ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 714.29 |
| 94410258 | FT 50ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 714.29 | |
| 94410318 | FT 200ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 714.29 | |
| 94410518 | FT 300ul 10x96支/插槽 2板/盒 | 714.29 | |
| 94410718 | FT 1000ul 8x96支/插槽 2板/盒 | 785.71 | |
| 94410818 | FT 1250ul 8x96支/插槽 | 766.31 | |
| 94420218 | ClipTip 預裝版吸頭(帶濾芯、滅菌) | FT 20ul 10x96支/插槽 | 642.86 |
| 94420258 | FT 50ul 10x96支/插槽 | 642.86 | |
| 94420318 | FT 200ul 10x96支/插槽 | 642.86 | |
| 94420518 | FT 300ul 10x96支/插槽 | 642.86 | |
| 94420718 | FT 1000ul 8x96支/插槽 | 708.57 | |
| 94420818 | FT 1250ul 8x96支/插槽 | 691.08 | |
| 94410219 | ClipTip 小空盒,不含吸頭和插槽 | 10個/盒 | 171.43 |
| 94410519 | ClipTip 中空盒,不含吸頭和插槽 | 10個/盒 | 171.43 |
| 94410819 | ClipTip 大空盒,不含吸頭和插槽 | 10個/盒 | 171.43 |
| S1電動大容量: | |||
| 9501 | S1大容量電動移液器(白色) | 0.1-100ml | 6360 |
| 9511 | S1大容量電動移液器(透明) | 0.1-100ml | 6360 |
| 9521 | S1大容量電動移液器(藍色) | 0.1-100ml | 6360 |
| 9531 | S1大容量電動移液器(紅色) | 0.1-100ml | 6360 |
| 9541 | S1大容量電動移液器(綠色) | 0.1-100ml | 6360 |
| 4580560 | S1過濾器 0.45um | 5個/袋 | 242 |
| 9057 | S1過濾器 0.45um | 5個/袋(滅菌裝) | 2375 |
| 9064 | 管咀套裝 | 管咀架,夾具,濾器 | 189.18 |
| 9067 | 單個移液器桌立式支架 | 203.3 | |
| 9068 | 電源(通用輸入) | 351.47 | |
| 9069 | 單個移液器尾冀狀支架 | 56 | |
| 9070 | 1ml移液管適配器 | 80 | |
| 連續分配器: | |||
| 4540000 | 連續分配器 | 10-5000ul | 3734.77 |
| 9420300 | 連續分配器適配器 | 10個/袋 | 1235.66 |
| 9420310 | 連續分配器適配器 | 5個/袋(滅菌裝) | 926.74 |
| 4540500 | 8道連續分液器 | 50-250ul | 13082.58 |
| 2206590 | 8道連續分液器頭 | 50-250ul | 5653.13 |
| 2206490 | BioControl 分配器掛架 | 298.41 | |
| 9401300 | 多道連續分液器吸頭 | 400 | 704.32 |
| 9401330 | 10x96 | 2038.83 | |
| 9401333 | 10x96(滅菌裝) | 2990.29 | |
| 9404170 | 連續式管嘴(非滅菌) | 0.5ml(100個/袋) | 1473.8 |
| 9404180 | 1.25ml(100個/袋) | 1473.8 | |
| 9404190 | 2.5ml(100個/袋) | 1473.8 | |
| 9404200 | 5ml(50個/袋) | 741.21 | |
| 9404210 | 12.5ml(50個/袋) | 741.21 | |
| 9404220 | 25ml(20個/袋) | 387.81 | |
| 9404230 | 50ml(10個/袋) | 215.47 | |
| 9404173 | 連續式管嘴(滅菌) | 0.5ml(50個/袋) | 1745.37 |
| 9404183 | 1.25ml(50個/袋) | 1745.37 | |
| 9404193 | 2.5ml(50個/袋) | 1745.37 | |
| 9404203 | 5ml(25個/袋) | 880.41 | |
| 9404213 | 12.5ml(25個/袋) | 880.41 | |
| 9404223 | 25ml(10個/袋) | 457.19 | |
| 9404233 | 50ml(10個/袋) | 457.19 | |
| 袋裝管嘴: | |||
| 9400310 | 袋裝管嘴 | FT10ul(CE包裝1000支/包) | 150.49 |
| 9400620 | FT20ul(CE包裝1000支/包) | 1158.43 | |
| 9400360 | FT50ul(CE包裝1000支/包) | 1158.43 | |
| 94300120 | FT200ul黃色(1000支/包) | 138 | |
| 9400100 | FT200ul加長型(CE包裝400支/包) | 1028.68 | |
| 94300320 | FT300ul白色(1000支/包) | 165 | |
| 94300220 | FT1000ul藍色(1000支/包) | 165 | |
| 9401410 | FT1000ul加長型(CE包裝1000支/包) | 2131.51 | |
| 9402030 | FT5ml(100個/袋) | 231 | |
| 9402151 | FT10ml(100個/袋) | 259 | |
| 盒裝管嘴: | |||
| 9400303 | 盒裝管嘴(無菌) | FT 10ul 10x96支/盒 | 428.57 |
| 9400263 | FT 200ul 10x96支/盒 | 428.57 | |
| 9401253 | FT 300ul 10x96支/盒 | 428.57 | |
| 9401113 | FT 1ml 10x96支/盒 | 535.71 | |
| 9402073 | FT 5ml 5x54支/盒 | 1498.23 | |
| 9402163 | FT 10ml 5x24支/盒 | 1003.97 | |
| 9400130 | 盒裝管嘴(加長) | FT 200ul 10x96支/盒 | 2587.46 |
| 9400133 | FT 200ul 10x96支/盒(滅菌裝) | 3583.41 | |
| 9401420 | FT 1ml 5x96支/盒 | 1210.69 | |
| 9401423 | FT 1ml 5x96支/盒(滅菌裝) | 1498.23 | |
| 94052000 | 盒裝管嘴(無菌,帶濾芯) | FT 10ul 10x96支/盒 | 1188.57 |
| 94052300 | FT 200ul 10x96支/盒 | 579.93 | |
| 94052350 | FT 300ul 10x96支/盒 | 758.59 | |
| 94052410 | FT 1ml 10x96支/盒 | 936.7 | |
| 94052550 | FT 5ml 5x54支/盒 | 2168.58 | |
| 94052600 | FT 10ml 5x24支/盒 | 1315.97 | |
| 9400300 | 盒裝管嘴(普通) | FT 10ul 96支/盒 | 39 |
| 94300130 | FT 200ul 96支/盒 | 60 | |
| 9401250 | FT 300ul 96支/盒 | 46 | |
| 94300230 | FT 1ml 60支/盒 | 60 | |
| 9402070 | FT 5ml 54支/盒 | 201.6 | |
| 9402160 | FT 10ml 24支/盒 | 136.2 | |
| 瓶口分液器: | |||
| 4421120 | 瓶口分液器(不含瓶子) | 0.2-1ml | 7103.48 |
| 4421130 | 0.4-2ml | 7103.48 | |
| 4421140 | 1-5ml | 7103.48 | |
| 4421150 | 2-10ml | 7103.48 | |
| 4421160 | 5-30ml | 9481.04 | |
| 4421170 | 10-60ml | 10395.74 | |
| 4421260 | 瓶口適配器 | A25和A38(1個標配) | 879.02 |
| 4421270 | 瓶口分液器吸入延長管 | 0.2-10 ml | 694.13 |
| 4421280 | 5-60 ml | 694.13 | |
| 4421290 | 瓶口分液器排出延長管 | 0.2-10 ml | 1829.39 |
| 4421300 | 5-60 ml | 2014.28 | |
| 其它: | |||
| 9420240 | 移液器支架 | 白色塑料 可放5支 | 111.17 |
| 9420290 | 灰色 可放6支 | 953.62 | |
| 9420320 | 灰色 可放3支 | 759 | |
| 9420340 | 旋轉支架 (可放6支,含透明包裝) | 2578.66 | |
| 9420400 | F型移液器支架 (可放6支) | 1148.23 | |
| 9420500 | E1-CT充電槍架,單支帶充電器 | 2494.14 | |
| 9510027 | 儲液槽(可高溫高壓消毒) | V字型,60ml,5個/盒 | 220.56 |
| 9510037 | 8x10ml,10個/盒 | 317.87 | |
| 9510047 | 100ml,10個/盒 | 308.14 | |
| 95128085 | 一次性儲液槽 | 100ml,100個/盒 | 2939.32 |
| 95128093 | 25ml,100個/盒 | 2446.6 | |
| 95128095 | 一次性分離儲液槽 | 25ml,100個/盒 | 2701.46 |
| 95128080 | 儲液槽演示套裝 | 3款x5個 | 509.71 |
| Digitals白色數字移液器系列(整支消毒): | |||
| 4500000 | 白色單道移液器 | 0.2-2ul | 2000 |
| 4500010 | 0.5-10ul(微型管嘴) | 2000 | |
| 4500020 | 0.5-10ul(通用型管嘴) | 2000 | |
| 4500080 | 2-20ul | 2000 | |
| 4500100 | 5-50ul | 2000 | |
| 4500110 | 10-100ul | 2000 | |
| 4500090 | 20-200ul | 2000 | |
| 4500120 | 100-1000ul | 2000 | |
| 4500060 | 1-5ml | 2000 | |
| 4500070 | 2-10ml | 2000 | |
| 4510000 | 白色8道移液器 | 0.5-10ul | 6688 |
| 4510020 | 5-50ul | 6688 | |
| 4510030 | 50-300ul | 6688 | |
| 4510010 | 白色12道移液器 | 0.5-10ul | 6688 |
| 4510040 | 5-50ul | 6688 | |
| 4510050 | 50-300ul | 6688 | |
| 4510070 | 白色16道移液器 | 5-50ul | 7133 |
產品咨詢