
                        



簡要描述:上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們*時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)與核酸染料銷售
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|
DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)與核酸染料銷售
上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
  上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們*時(shí)間為您解決。
  上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
  上海易匯生物科技有限公司保證100%價(jià)格zui低。保證100%產(chǎn)品都是正品。
  我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。 
上海易匯生物科技有限公司  DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)與核酸染料銷售
張德重 Q821536999
| 目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 
| 優(yōu)化組合類系列 | ||||
| ZM101-1 | DNA MarkerⅠ(條帶100.200.300.400.500.600.700) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM101-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM102-1 | DNA Marker Ⅱ(條帶100.300.500.700.900.1200) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM102-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM103-1 | DNA Marker Ⅲ(條帶300.500.800.1500.2000.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM103-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM104-1 | DNA Marker Ⅳ(條帶500.1000.2000.3000.5000.7000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM104-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM105-1 | DNA Marker Ⅴ(條帶200.400.700.1000.1500.2000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM105-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM106-1 | DNA MarkerⅥ(條帶250.1000.2500.5000.7000.10000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM106-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM107-1 | DNA Marker Ⅶ(條帶300.500.1000.1500.2000.2500) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM107-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ladder marker系列 | ||||
| ZM201-1 | 50bp DNA Ladder(條帶50.100.150.200.250.300.350.400) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM201-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM202-1 | 50bp Plus DNA Ladder(條帶50.100.150.200.250.300.350.400.500.600.1000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM202-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM203-1 | 100bp DNA Ladder(100.200.300.400.500.600.700.800.900.1000.1500) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM203-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM204-1 | 100bp Plus DNA Ladder(100.200.300.400.500.600.700.800.900.1000.1500.2000.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM204-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM205-1 | 200bp DNA Ladder(條帶200.400.600.800.1000.1200.1400.1600.1800.2000.3000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM205-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM206-1 | 250bp DNA Ladder(條帶250.500.750.1000.1500.2000.2500.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM206-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM207-1 | 300bp DNA Ladder(條帶300.600.900.1200.1500.1800.2500.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM207-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM208-1 | 500bp DNA Ladder(500.1000.1500.2000.2500.3000.3500.5000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM208-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM301-1 | 1kb DNA Ladder(條帶1000.2000.3000.4000.5000.6000.8000.10000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM301-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM302-1 | 1kb Plus DNA Ladder(條帶300.500.800.1000.1500.2000.3000.4000.5000.6000.8000.10000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM302-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| DL marker系列 | ||||
| ZM402-1 | DL15000(條帶:250.1000.2500.5000.7500.10000.15000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM402-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM403-1 | DL15000 Plus(條帶250.500.1000.1500.2500.4000.5000.7500.10000.15000) | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM403-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 400 | |
| ZM404-1 | DL2000(條帶100.250.500.750.1000.1500.2000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM404-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| ZM405-1 | DL2000 Plus (條帶100.250.500.750.1000.2000.3000.5000) | 50T | ZOMANBIO | 70 | 
| ZM405-2 | 50T×5 | ZOMANBIO | 300 | |
| 酶切類marker系列 | ||||
| ZM406-1 | λDNA/HindIII | 50T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM406-2 | λDNA/HindIII | 50T×10 | ZOMANBIO | 800 | 
| ZM407-1 | Puc18 DNA/MspI | 20T | ZOMANBIO | 90 | 
| ZM407-2 | pUC18 DNA/MspI | 50T | ZOMANBIO | 200 | 
| 核酸染料 | ||||
| ZS203-1 | ExRed核酸電泳染料(EB替代產(chǎn)品,水溶10000*) | 0.5ml | ZOMANBIO | 700 | 
| ZS203B | ExRed plus核酸電泳染料(EB替代產(chǎn)品,水溶10000*) | 0.5ml | ZOMANBIO | 700 | 
| ZS203-3 | ExGreen核酸電泳染料(EB替代產(chǎn)品,DMSO溶10000*) | 0.5ml | ZOMANBIO | 700 | 
| ZS203A | ExGreenPlus 核酸電泳染料(EB替代產(chǎn)品,10000x水溶液) | 0.5ml | ZOMANBIO | 800 | 
| ZS208-1 | 強(qiáng)力EB清除劑 | 50T | ZOMANBIO | 200 | 
| ZS208-2 | 強(qiáng)力EB清除劑 | 100T | ZOMANBIO | 360 | 
| ZS209-1 | GodViewTM | 1ml | ZOMANBIO | 160 | 
| ZS209-2 | GodViewTM | 1mlx5 | ZOMANBIO | 680 | 
產(chǎn)品咨詢
