
簡要描述:bio-rad 6670-0950biorad上海 伯樂 Biorad 6670-0950伯樂 Biorad 上海
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研實驗單位用品 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Biorad 6670-0950
伯樂 Biorad 上海
伯樂 Biorad 上海
| 6670-0950 | MOUSE ANTI BOVINE NEUROFILAMENT 68kDa |
| 6690-0189 | RABBIT ANTI HUMAN NEUROKININ B |
| 6720-0827 | MOUSE ANTI HUMAN NEURON SPECIFIC ENOLASE |
| 6720-0857 | MOUSE ANTI HUMAN NEURON SPECIFIC ENOLASE |
| 6720-2004 | NATIVE HUMAN NEURON SPECIFIC ENOLASE |
| 6730-0604 | SYNTHETIC HUMAN NEUROPEPTIDE Y |
| 6730-2004 | RABBIT ANTI HUMAN NEUROPEPTIDE TYROSINE C-FLANKING PEPTIDE |
| 6732-0150 | SHEEP ANTI HUMAN NEUROPEPTIDE Y RECEPTOR 1 |
| 6732-0450 | SHEEP ANTI HUMAN NEUROPEPTIDE Y RECEPTOR 4 |
| 6870-1059 | RABBIT ANTI RAT NMDA RECEPTOR NR2A |
| 6870-1109 | RABBIT ANTI RAT NMDA RECEPTOR NR2B |
| 6880-0410 | RABBIT ANTI HUMAN NON-NEURONAL ENOLASE |
| 6970-1004 | MOUSE ANTI HUMAN NUCLEAR ANTIGEN |
| 6970-2007 | MOUSE ANTI HUMAN NUCLEAR ANTIGEN (RIBONUCLEOPROTEIN) |
| 6999-2130 | RABBIT ANTI ASPERGILLUS OCHRACEUS OCHRATOXIN A |
| 7010-2006 | MOUSE ANTI 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7010-2036 | MOUSE ANTI 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7010-2051 | MOUSE ANTI HUMAN 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7010-2076 | MOUSE ANTI 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7010-2091 | MOUSE ANTI 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7010-2126 | MOUSE ANTI 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7010-2650 | SHEEP ANTI 17-BETA-ESTRADIOL |
| 7019-9906 | SHEEP ANTI ESTRIOL |
| 7019-9951 | MOUSE ANTI ESTRIOL |
| 7030-0604 | RABBIT ANTI ESTRONE |
| 7030-1907 | SHEEP ANTI ESTRONE GLUCURONIDE |
| 7045-3099 | RABBIT ANTI HUMAN p53 |
| 7049-5020 | SHEEP ANTI HUMAN OREXIN A |
| 7060-0104 | RABBIT ANTI BOVINE OSTEOCALCIN |
| 7060-1054 | NATIVE BOVINE OSTEOCALCIN |
| 7060-1515 | RABBIT ANTI HUMAN OSTEOCALCIN |
| 7060-1560 | RABBIT ANTI HUMAN OSTEOCALCIN |
| 7060-1815 | GOAT ANTI MOUSE OSTEOCALCIN |
| 7060-9031 | SYNTHETIC HUMAN OSTEOPONTIN |
| 710016L | STREPTAVIDIN:RPE-Cy5.5 |
| 710016S | STREPTAVIDIN:RPE-Cy5.5 |
| 710017L | STREPTAVIDIN:RPE-Cy7 |
| 710017S | STREPTAVIDIN:RPE-Cy7 |
| 7130-0056 | GOAT ANTI CARICA PAPAYA PAPAIN |
| 7135-2804 | MOUSE ANTI PAPILLOMAVIRUS 16 L1 LATE PROTEIN |
| 7140-1017 | MOUSE ANTI PARAINFLUENZA VIRUS 1 |
| 7140-2017 | MOUSE ANTI PARAINFLUENZA VIRUS 2 |
| 7140-4004 | GOAT ANTI HUMAN PARAINFLUENZA VIRUS 2/3 |
| 7150-0104 | SHEEP ANTI PARAQUAT |
| 7160-0004 | RABBIT ANTI PARATHION |
| 7170-6206 | MOUSE ANTI PARATHYROID HORMONE |
| 7170-6216 | MOUSE ANTI HUMAN PARATHYROID HORMONE |
| 7170-6216G | MOUSE ANTI HUMAN PARATHYROID HORMONE |
| 7170-9208 | RABBIT ANTI HUMAN PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE |
| 7170-9355 | SYNTHETIC HUMAN PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE |
| 7170-9600 | MOUSE ANTI HUMAN PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE |
| 7240-1009 | MOUSE ANTI HUMAN PEPSINOGEN I |
| 7240-1509 | MOUSE ANTI HUMAN PEPSINOGEN II |
| 7240-1520 | MOUSE ANTI HUMAN PEPSINOGEN II |
| 7263-1006 | MOUSE ANTI PEPTIDOGLYCAN |
| 7318-1407 | MOUSE ANTI PHENCYCLIDINE |
| 7370-9308G | SHEEP ANTI RABBIT PHOSPHORYLASE A |
| 7370-9808 | SHEEP ANTI RABBIT PHOSPHORYLASE B |
| 7370-9808G | SHEEP ANTI RABBIT PHOSPHORYLASE B |
| 7370-9902 | NATIVE RABBIT PHOSPHORYLASE B |
| 7382-2050 | RABBIT ANTI PICHIA PASTORIS |
| 7394-9009 | SHEEP ANTI HUMAN PITUITARY ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING POLYPEPTIDE |
| 7400-0190 | SHEEP ANTI HUMAN PLACENTAL LACTOGEN |
| 740601L | RECOMBINANT PROTEIN G |
| 7440-0059 | RABBIT ANTI HUMAN PLASMINOGEN |
| 7440-0104F | SHEEP ANTI HUMAN PLASMINOGEN:FITC |
| 7440-0104P | SHEEP ANTI HUMAN PLASMINOGEN:HRP |
| 7450-0060 | MOUSE ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM INFECTED RBCs ALL STAGES |
| 7450-0154 | MOUSE ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM SCHIZONT INFECTED RBCs |
| 7460-0635 | RABBIT ANTI HUMAN PDGF BB HOMODIMER |
| 7460-3104 | MOUSE ANTI HUMAN CD140b |
| 7480-2004 | SHEEP ANTI RABBIT PLAETS |
| 7510-0000 | MOUSE ANTI POLIOVIRUS 1 |
| 7510-2000 | MOUSE ANTI POLIOVIRUS 3 |
| 7600-0604 | NATIVE HUMAN PREALBUMIN |
| 7648-2004 | RABBIT ANTI 17-HYDROXYPREGNENOLONE |
| 7672-5509 | SYNTHETIC HUMAN PRION PROTEIN |
| 7720-0000 | MOUSE ANTI PROGESTERONE |
| 7720-0496 | RABBIT ANTI PROGESTERONE |
| 7720-0750 | PROGESTERONE-BSA CONJUGATE |
| 7720-1004 | RABBIT ANTI PROGESTERONE |
| 7720-1420 | MOUSE ANTI PROGESTERONE |
| 7720-1430 | MOUSE ANTI PROGESTERONE |
| 7720-1658 | SHEEP ANTI PROGESTERONE |
| 7720-1704 | MOUSE ANTI PROGESTERONE |
| 7720-3850 | MOUSE ANTI 17-ALPHA-HYDROXYPROGESTERONE |
| 7720-9000 | MOUSE ANTI PROGESTERONE/OHP |
| 7720-9010 | MOUSE ANTI PROGESTERONE/OHP |
| 7720-9020 | MOUSE ANTI PROGESTERONE/OHP |
| 7750-0136 | MOUSE ANTI HUMAN PROINSULIN |
| 7750-0502 | SYNTHETIC HUMAN C-PEPTIDE |
| 7750-0609 | SYNTHETIC HUMAN C-PEPTIDE |
| 7770-0104 | RABBIT ANTI SHEEP PROLACTIN |
| 7770-0369 | MOUSE ANTI HUMAN PROLACTIN |
| 7770-5004G | RABBIT ANTI RAT PROLACTIN |
| 7770-6010 | SHEEP ANTI HUMAN PROLACTIN RECEPTOR |
| 7770-6020 | SYNTHETIC HUMAN PROLACTIN RECEPTOR |
| 7800-0104 | SHEEP ANTI PROPRANOLOL |
| 7820-0154 | SHEEP ANTI HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0217 | MOUSE ANTI HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0237 | MOUSE ANTI HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0330 | MOUSE ANTI HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0370 | MOUSE ANTI HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0390 | MOUSE ANTI HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0504 | NATIVE HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7820-0604 | NATIVE HUMAN PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN |
| 7821-1009 | RABBIT ANTI RAT PROSTATEIN (C3 SUBUNIT) |
| 7835-1009 | SHEEP ANTI HUMAN 14-3-3 PROTEIN |
| 7839-9209 | RABBIT ANTI PROTEIN A |
| 7840-0604 | NATIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS PROTEIN A |
| 7850-0409 | SHEEP ANTI HUMAN PROTEIN C |
| 7860-0104 | RECOMBINANT PROTEIN G |
| 7861-1009 | SHEEP ANTI HUMAN PROTEIN S |
| 7861-1079 | NATIVE HUMAN PROTEIN S |
| 7863-1004 | MOUSE ANTI HUMAN PROTEIN GENE PRODUCT 9.5 |
| 7863-2004 | MOUSE ANTI HUMAN PROTEIN GENE PRODUCT 9.5 |
| 7870-6150 | SHEEP ANTI HUMAN PROTEOGLYCAN 1 (41-54 OF PRECURSOR) |
| 7870-6170 | SHEEP ANTI HUMAN DECORIN (aa36-49) |
| 7870-6190 | SHEEP ANTI HUMAN DECORIN |
| 7889-9007 | MOUSE ANTI PSEUDOMONAS AERUGINOSA |
| 7889-9099 | MOUSE ANTI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SEROTYPE 2B |
| 7889-9108 | MOUSE ANTI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SEROTYPE 3 |
| 7889-9198 | MOUSE ANTI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SEROTYPE 9 |
| 7894-9988 | GOAT ANTI PYRUVATE KINASE |
| 7895-0104 | NATIVE RABBIT PYRUVATE KINASE |
| 7924-1008 | MOUSE ANTI RABIES VIRUS |
| 7927-3059 | RABBIT ANTI RAT 5-ALPHA REDUCTASE TYPE 2 |
| 7950-0004 | GOAT ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS |
| 7950-0104 | GOAT ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS:Biotin |
| 7950-0304 | GOAT ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS:HRP |
| 7950-0980 | MOUSE ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS MAJOR SURFACE GLYCOPROTEIN G |
| 7950-0990 | MOUSE ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS FUSION PROTEIN |
| 7950-1705 | MOUSE ANTI RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS |
| 7950-3009 | NATIVE RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS |
| 7970-0004 | SHEEP ANTI HUMAN RETINOL BINDING PROTEIN |
| 7970-0504 | NATIVE HUMAN RETINOL BINDING PROTEIN |
| 8010-0104 | MOUSE ANTI INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS |
| 8040-0106 | NATIVE BOVINE RIBONUCLEASE A |
| 8129-9804 | GOAT ANTI ROTAVIRUS |
| 8130-0450 | SHEEP ANTI ROTAVIRUS |
| 8160-0326 | MOUSE ANTI RUBELLA VIRUS |
| 8160-1010 | MOUSE ANTI RUBELLA VIRUS GLYCOPROTEIN E1 |
| 8203-0050 | RABBIT ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE |
| 8209-4006 | RABBIT ANTI SALMONELLA GROUP ANTIGEN |
| 8209-4011 | RABBIT ANTI SALMONELLA GROUP ANTIGEN:Biotin |
| 8209-4021 | RABBIT ANTI SALMONELLA GROUP ANTIGEN:HRP |
| 8209-4038 | MOUSE ANTI SALMONELLA ENTERITIDIS GROUP ANTIGEN |
| 8209-4057 | MOUSE ANTI SALMONELLA GROUP FLAGELLAR ANTIGEN |
| 8209-5349 | MOUSE ANTI SALMONELLA ENTERITIDIS LPS GROUP D 0-12 ANTIGEN |
| 8210-0407 | MOUSE ANTI SALMONELLA TYPHIMURIUM LPS |
| 8230-0256 | MOUSE ANTI SCHISTOSOMA MANSONI |
| 8250-0004 | RABBIT ANTI SEROTONIN |
| 8250-0300 | SHEEP ANTI SEROTONIN |
| 8250-0495 | RAT ANTI SEROTONIN |
| 8250-3510 | MOUSE ANTI RAT SEROTONIN TRANSPORTER (N-TERMINAL) |
| 8260-0025 | MOUSE ANTI HUMAN SERUM ALBUMIN |
| 8280-0108 | MOUSE ANTI HUMAN SEX HORMONE BINDING GLOBULIN |
| 8289-9506 | RABBIT ANTI SHIGELLA GROUP ANTIGEN |
| 8290-1008 | MOUSE ANTI SHIGELLA BOYDII SEROTYPE 1 |
| 8290-2008 | MOUSE ANTI SHIGELLA DYSENTERIAE SEROTYPE 1 |
| 8290-2508 | MOUSE ANTI SHIGELLA DYSENTERIAE SEROTYPE 10 |
| 8290-3308 | MOUSE ANTI SHIGELLA FLEXNERI SEROTYPE 6 |
| 8290-3308G | MOUSE ANTI SHIGELLA FLEXNERI SEROTYPE 6 |
| 8330-0009 | RAT ANTI HUMAN SOMATOSTATIN |
| 8330-0154 | RABBIT ANTI HUMAN SOMATOSTATIN |
| 8350-1010 | RABBIT ANTI HUMAN SPASTIN |
| 8365-1004 | MOUSE ANTI HUMAN SPECTRIN ALPHA/BETA |
| 8365-1256 | MOUSE ANTI CHICKEN SPECTRIN (NON-ERYTHROID) |
| 8400-0509 | MOUSE ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS (METHICILLIN RESISTANT) |
| 8400-1007 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCUS ENTEROTOXIN A |
| 8400-1185 | MOUSE ANTI STAPHYLOCOCCUS ENTEROTOXIN A/B/C1/C2/D/E |
| 8400-2007 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCUS ENTEROTOXIN B |
| 8400-2189 | MOUSE ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOXIN B |
| 8400-8870 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCAL TSS TOXIN |
| 8429-9004 | STREPTAVIDIN |
| 8435-0004 | GOAT ANTI STREPTOCOCCUS A |
| 8435-0407 | MOUSE ANTI STREPTOCOCCUS A |
| 8435-1004 | MOUSE ANTI STREPTOCOCCUS B |
| 8435-2000 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS B |
| 8437-1009 | MOUSE ANTI STREPTOCOCCUS AGALACTIAE |
| 8437-5208 | MOUSE ANTI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE |
| 8437-5319 | MOUSE ANTI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TYPE 1 |
| 8440-0059 | SHEEP ANTI STREPTOKINASE |
| 8440-0059B | SHEEP ANTI STREPTOKINASE:Biotin |
| 8450-0004 | RABBIT ANTI HUMAN SUBSTANCE P |
| 8450-0505 | RAT ANTI SUBSTANCE P |
| 8450-1004 | SYNTHETIC SUBSTANCE P |
| 8474-9510 | SHEEP ANTI BOVINE SUPEROXIDE DISMUTASE (Cu-Zn) |
| 8479-0004 | MOUSE ANTI SYNAPTOPHYSIN |
| 8595-0054 | SHEEP ANTI HUMAN TAMM HORSFALL GLYCOPROTEIN |
| 8640-0208 | MOUSE ANTI HUMAN TENASCIN |
| 8640-0502 | NATIVE HUMAN TENASCIN |
| 8680-1756 | MOUSE ANTI TESTOSTERONE |
| 8680-1756G | MOUSE ANTI TESTOSTERONE |
| 8680-1760 | MOUSE ANTI TESTOSTERONE |
| 8680-4800 | MOUSE ANTI TESTOSTERONE |
| 8680-9010 | RABBIT ANTI METHYLTESTOSTERONE |
| 8750-1500 | RABBIT ANTI CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOXIN |
| 8750-1530 | SYNTHETIC TETANUS TOXIN PEPTIDE (C-TERMINAL) |
| 8750-2059G | GOAT ANTI CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS EXOTOXIN |
| 8770-0504 | MOUSE ANTI TETRAHYDROCANNABINOL |
| 8777-0004 | RABBIT ANTI TETRAMETHYL RHODAMINE ISOTHIOCYANATE |
| 8800-0010 | RABBIT ANTI THEOPHYLLINE |
| 8900-0700 | MOUSE ANTI HUMAN THYROGLOBULIN |
| 8900-0730 | MOUSE ANTI HUMAN THYROGLOBULIN |
| 8900-1004 | NATIVE HUMAN THYROGLOBULIN |
| 8900-1354 | NATIVE BOVINE THYROGLOBULIN |
| 8912-5009 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID PEROXIDASE |
| 8920-0104 | RABBIT ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8920-0456 | SHEEP ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8920-0600 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8921-5007 | RABBIT ANTI DOG THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8922-6009 | RABBIT ANTI MOUSE THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8924-1709 | RABBIT ANTI RAT THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8925-0004 | RABBIT ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8926-0004 | RABBIT ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8926-0511 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE |
| 8959-9831 | MOUSE ANTI THYROXINE |
| 8960-0264 | SHEEP ANTI THYROXINE |
| 8960-1204 | SYNTHETIC THYROXINE-BSA CONJUGATE |
| 8970-0009 | RABBIT ANTI HUMAN THYROXINE BINDING GLOBULIN |
| 8970-0014 | SHEEP ANTI HUMAN THYROXINE BINDING GLOBULIN |
| 8970-0104 | SHEEP ANTI HUMAN THYROXINE BINDING GLOBULIN |
| 8970-1004 | THYROXINE BINDING GLOBULIN |
| 9010-5059 | MOUSE ANTI HUMAN CD142 |
| 9013-1008 | MOUSE ANTI HUMAN TIMP-1 |
| 9013-1058 | MOUSE ANTI HUMAN TIMP-1 |
| 9013-1108 | RABBIT ANTI HUMAN TIMP-1 |
| 9013-2609 | SHEEP ANTI HUMAN TIMP-2 (LOOP 6) |
| 9070-0556 | RABBIT ANTI TOXOPLASMA GONDII RH STRAIN |
| 9070-0606 | RABBIT ANTI TOXOPLASMA GONDII:Biotin |
| 9070-2020 | MOUSE ANTI TOXOPLASMA GONDII P30 |
| 9070-2029 | NATIVE TOXOPLASMA GONDII RH STRAIN SURFACE ANTIGEN |
| 9098-3008 | RABBIT ANTI HUMAN NF KAPPA B INHIBITOR ALPHA (C-TERMINAL) |
| 9100-0004 | SHEEP ANTI HUMAN TRANSFERRIN |
| 9100-0004F | SHEEP ANTI HUMAN TRANSFERRIN:FITC |
| 9100-1055 | MOUSE ANTI HUMAN TRANSFERRIN (N-TERMINAL) |
| 9100-1057 | MOUSE ANTI HUMAN TRANSFERRIN |
| 9110-0300 | NATIVE HUMAN CD71 |
| 9110-0320 | NATIVE HUMAN CD71 |
| 9129-7995 | SHEEP ANTI HUMAN TGF ALPHA |
| 9129-8024 | SHEEP ANTI HUMAN TGF ALPHA |
| 9129-8650 | SHEEP ANTI RAT TGF ALPHA |
| 9147-0006 | MOUSE ANTI TREPONEMA PALLIDUM |
| 9147-1007 | RABBIT ANTI TREPONEMA PALLIDUM |
| 9155-9529 | MOUSE ANTI TRICHOMONAS VAGINALIS 1 |
| 9160-1156 | MOUSE ANTI TRIIODOTHYRONINE |
| 9202-0537 | MOUSE ANTI TROPONIN I (CARDIAC/SKELETAL) |
| 9202-0707 | NATIVE HUMAN TROPONIN I (CARDIAC) |
| 9202-1027 | MOUSE ANTI BOVINE TROPONIN T (CARDIAC) |
| 9202-1047 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN T (CARDIAC) |
| 9202-1107 | NATIVE HUMAN TROPONIN T |
| 9220-1995 | NATIVE PIG TRYPSIN |
| 9220-5008 | RABBIT ANTI BOVINE TRYPSINOGEN |
| 9260-2505 | SHEEP ANTI RABBIT TRYPTOPHAN HYDROXYLASE |
| 9280-0050G | RABBIT ANTI TUBULIN |
| 9295-0174 | RABBIT ANTI HUMAN TNF ALPHA |
| 9295-0177 | SHEEP ANTI HUMAN TNF ALPHA |
| 9344-9979 | SHEEP ANTI MUSHROOM TYROSINASE |
| 9344-9979G | SHEEP ANTI MUSHROOM TYROSINASE |
| 9400-0039 | RABBIT ANTI BOVINE UBIQUITIN |
| 9400-0409G | SHEEP ANTI BOVINE UBIQUITIN |
| 9400-1004 | MOUSE ANTI BOVINE UBIQUITIN |
| 9400-1502 | NATIVE BOVINE UBIQUITIN |
| 9503-2057 | RABBIT ANTI VACCINIA VIRUS |
| 9520-0004 | SHEEP ANTI VANCOMYCIN |
| 9520-0304 | RABBIT ANTI VANCOMYCIN |
| 9530-0577 | MOUSE ANTI VARICELLA ZOSTER |
| 9530-0588 | MOUSE ANTI VARICELLA ZOSTER:FITC |
| 9535-0204 | RABBIT ANTI VASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDE |
| 9536-0004 | RABBIT ANTI ARG-VASOPRESSIN |
| 9536-0709 | SYNTHETIC ARG-VASOPRESSIN |
| 9536-1130 | RABBIT ANTI RAT ARG VASOPRESSIN RECEPTOR |
| 9540-0008 | MOUSE ANTI CHOLERA TOXIN ALPHA |
| 9540-0108 | MOUSE ANTI CHOLERA TOXIN BETA |
| 9540-1159 | MOUSE ANTI CHOLERA HAEMOLYSIN |
| 9580-2710 | RABBIT ANTI HUMAN VITAMIN D BINDING PROTEIN |
| 9590-1222 | MOUSE ANTI HUMAN VITRONECTIN |
| 9600-0004 | RABBIT ANTI WARFARIN |
| 9721-1300 | MOUSE ANTI XPG |
| 9801-8006 | MOUSE ANTI YELLOW FEVER VIRUS |
| 9820-5007 | MOUSE ANTI YERSINIA PESTIS F1 ANTIGEN |
| AAC10P | SHEEP ANTI MOUSE IgG (H/L):HRP |
| AAI19 | SHEEP ANTI BOVINE IgM |
| AAI19AB | SHEEP ANTI BOVINE IgM:Alk. Phos. |
| AAI19B | SHEEP ANTI BOVINE IgM:Biotin |
| AAI19F | SHEEP ANTI BOVINE IgM:FITC |
| AAI19P | SHEEP ANTI BOVINE IgM:HRP |
| AAI20 | SHEEP ANTI BOVINE IgA |
| AAI20AB | SHEEP ANTI BOVINE IgA:Alk. Phos. |
| AAI20B | SHEEP ANTI BOVINE IgA:Biotin |
| AAI21 | SHEEP ANTI BOVINE IgG1 |
| AAI21AB | SHEEP ANTI BOVINE IgG1:Alk. Phos. |
| AAI21B | SHEEP ANTI BOVINE IgG1:Biotin |
| AAI21F | SHEEP ANTI BOVINE IgG1:FITC |
| AAI21P | SHEEP ANTI BOVINE IgG1:HRP |
| AAI22 | SHEEP ANTI BOVINE IgG2 |
| AAI22AB | SHEEP ANTI BOVINE IgG2:Alk. Phos. |
| AAI22F | SHEEP ANTI BOVINE IgG2:FITC |
| AAI22P | SHEEP ANTI BOVINE IgG2:HRP |
| AAI23 | SHEEP ANTI BOVINE IgG |
| AAI23AB | SHEEP ANTI BOVINE IgG:Alk. Phos. |
| AAI23B | SHEEP ANTI BOVINE IgG:Biotin |
| AAI23F | SHEEP ANTI BOVINE IgG:FITC |
| AAI23P | SHEEP ANTI BOVINE IgG:HRP |
| AAI24 | GOAT ANTI CAT IgM |
| AAI24F | GOAT ANTI CAT IgM:FITC |
| AAI24P | GOAT ANTI CAT IgM:HRP |
| AAI25 | GOAT ANTI CAT IgA |
| AAI25P | GOAT ANTI CAT IgA:HRP |
| AAI26 | GOAT ANTI CAT IgG (Fc) |
| AAI26F | GOAT ANTI CAT IgG (Fc):FITC |
| AAI26P | GOAT ANTI CAT IgG (Fc):HRP |
| AAI27 | GOAT ANTI CHICKEN IgM |
| AAI27AB | GOAT ANTI CHICKEN IgM:Alk. Phos. |
| AAI27F | GOAT ANTI CHICKEN IgM:FITC |
| AAI27P | GOAT ANTI CHICKEN IgM:HRP |
| AAI28 | GOAT ANTI CHICKEN IgA |
| AAI28AB | GOAT ANTI CHICKEN IgA:Alk. Phos. |
| AAI28F | GOAT ANTI CHICKEN IgA:FITC |
| AAI28P | GOAT ANTI CHICKEN IgA:HRP |
| AAI29 | GOAT ANTI CHICKEN IgG (Fc) |
| AAI29AB | GOAT ANTI CHICKEN IgG (Fc):Alk. Phos. |
| AAI29F | GOAT ANTI CHICKEN IgG (Fc):FITC |
| AAI29P | GOAT ANTI CHICKEN IgG (Fc):HRP |
| AAI30 | GOAT ANTI DOG IgM |
| AAI30AB | GOAT ANTI DOG IgM:Alk. Phos. |
| AAI30F | GOAT ANTI DOG IgM:FITC |
| AAI30P | GOAT ANTI DOG IgM:HRP |
| AAI31 | GOAT ANTI DOG IgA |
| AAI31AB | GOAT ANTI DOG IgA:Alk. Phos. |
| AAI31F | GOAT ANTI DOG IgA:FITC |
| AAI31P | GOAT ANTI DOG IgA:HRP |
| AAI32 | SHEEP ANTI DOG IgG |
| AAI32AB | SHEEP ANTI DOG IgG:Alk. Phos. |
| AAI32F | SHEEP ANTI DOG IgG:FITC |
| AAI32P | SHEEP ANTI DOG IgG:HRP |
| AAI33 | GOAT ANTI HORSE IgM |
| AAI33AB | GOAT ANTI HORSE IgM:Alk. Phos. |
| AAI33F | GOAT ANTI HORSE IgM:FITC |
| AAI33P | GOAT ANTI HORSE IgM:HRP |
| AAI34 | GOAT ANTI HORSE IgA |
| AAI34AB | GOAT ANTI HORSE IgA:Alk. Phos. |
| AAI34F | GOAT ANTI HORSE IgA:FITC |
| AAI34P | GOAT ANTI HORSE IgA:HRP |
| AAI38 | GOAT ANTI HORSE IgG (T) |
| AAI38AB | GOAT ANTI HORSE IgG (T):Alk. Phos. |
| AAI38F | GOAT ANTI HORSE IgG (T):FITC |
| AAI38P | GOAT ANTI HORSE IgG (T):HRP |
| AAI39AB | GOAT ANTI PIG IgM:Alk. Phos. |
| AAI40 | GOAT ANTI PIG IgA |
| AAI40AB | GOAT ANTI PIG IgA:Alk. Phos. |
| AAI40B | GOAT ANTI PIG IgA:Biotin |
| AAI40F | GOAT ANTI PIG IgA:FITC |
| AAI40P | GOAT ANTI PIG IgA:HRP |
| AAI41 | GOAT ANTI PIG IgG (Fc) |
| AAI41AB | GOAT ANTI PIG IgG (Fc):Alk. Phos. |
| AAI41B | GOAT ANTI PIG IgG (Fc):Biotin |
| AAI41F | GOAT ANTI PIG IgG (Fc):FITC |
| AAI41P | GOAT ANTI PIG IgG (Fc):HRP |
| AAI42 | GOAT ANTI MONKEY IgG (H/L) |
| AAI42A | GOAT ANTI MONKEY IgG (H/L):Alk. Phos. |
| AAI42F | GOAT ANTI MONKEY IgG (H/L):FITC |
| AAI42P | GOAT ANTI MONKEY IgG (H/L):HRP |
| AAI43 | GOAT ANTI HORSE IgG (H/L) |
| AAI43A | GOAT ANTI HORSE IgG (H/L):Alk. Phos. |
| AAI43P | GOAT ANTI HORSE IgG (H/L):HRP |
| AAI44AB | RABBIT ANTI GOAT IgA:Alk. Phos. |
| AAI44P | RABBIT ANTI GOAT IgA:HRP |
| AAI45 | RABBIT ANTI GOAT IgM |
| AAI45AB | RABBIT ANTI GOAT IgM:Alk. Phos. |
| AAI45F | RABBIT ANTI GOAT IgM:FITC |
| AAI45P | RABBIT ANTI GOAT IgM:HRP |
| AAI46 | GOAT ANTI RABBIT IgA |
| AAI46AB | GOAT ANTI RABBIT IgA:Alk. Phos. |
| AAI46F | GOAT ANTI RABBIT IgA:FITC |
| AAI46P | GOAT ANTI RABBIT IgA:HRP |
| AAI48 | GOAT ANTI PIG IgM |
| AAI48AB | GOAT ANTI PIG IgM:Alk. Phos. |
| AAI48B | GOAT ANTI PIG IgM:Biotin |
| AAI48F | GOAT ANTI PIG IgM:FITC |
| AAI48P | GOAT ANTI PIG IgM:HRP |
| AAI49 | SHEEP ANTI BOVINE IgA |
| AAI49AB | SHEEP ANTI BOVINE IgA:Alk. Phos. |
| AAI49B | SHEEP ANTI BOVINE IgA:Biotin |
| AAI49F | SHEEP ANTI BOVINE IgA:FITC |
| AAI49P | SHEEP ANTI BOVINE IgA:HRP |
| AAM13B | RABBIT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-1 BETA:Biotin |
| AAM13G | RABBIT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-1 BETA |
| AAM14B | RABBIT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-3:Biotin |
| AAM14G | RABBIT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-3 |
